-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円
- 専有面積 69.06㎡(20.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1986年02月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区横堤 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,098万円 | 修繕積立費 | 11,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 5,720円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.7 洋6.0 洋4.9 洋4.7 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 113戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.06㎡ (20.89坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 独立キッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | マンション南向き 1階で駐車場・駅への行ききもすぐに動けます。室内全面リノベーション済
【価格坪単価】148.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000294 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/02/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












































.png)

