-
最寄駅
京阪本線 関目
徒歩 4 分
大阪メトロ今里筋線 関目成育
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,598万円
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区成育 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,598万円 | 修繕積立費 | 9,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 6,880円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK11.0 洋6.0 洋4.5 S4.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 129戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 暖房便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 2WAYアクセス(大阪メトロ今里筋線/京阪本線)関目成育駅・関目駅とも利用可、南向き上層階日当たり良好。全面改装済。
【価格坪単価】139.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000284 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2025/10/31 次回の情報更新予定日:2025/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















































