-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 7 分
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,998万円
- 専有面積 57.12㎡(17.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,998万円 | 修繕積立費 | 10,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 5,660円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.9 洋4.4 洋2.9 洋3.9 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 213戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.12㎡ (17.27坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | JR大阪環状線(京橋駅・大阪城公園歩7分)大阪メトロ長堀鶴見緑地線(OBP歩9分)3駅利用可。食洗機付 全改装リフォーム済 WICで収納たっぷり
【価格坪単価】173.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000276 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2025/09/12 次回の情報更新予定日:2025/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















































