-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
徒歩 2 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,680万円
- 専有面積 55.5㎡(16.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 1980年10月 | 現況 | 空家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | 修繕積立費 | 14,708円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティ | 管理費 | 14,985円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.6 洋5.6 洋4.6 S0.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 55.5㎡ (16.78坪) | ||
バルコニー面積 | 13.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 独立キッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | スーパーが近く、周辺環境が充実。毎日の通勤通学に便利な立地条件。大阪谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目駅」徒歩2分全面リノベーション済。
【価格坪単価】159.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000222 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/09/03 次回の情報更新予定日:2024/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。