
-
最寄駅
近鉄難波線 今里
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,698万円
- 専有面積 71.19㎡(21.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 1979年08月 | 現況 | 空家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里南 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円 | 修繕積立費 | 11,738円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 5,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.9 洋6.2 洋5.0 洋4.7 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 287戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.19㎡ (21.53坪) | ||
バルコニー面積 | 8.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 2WAYアクセスの南向きバルコニー3LDK 上層階で見晴らし良好。2023年4月全面改装済
【価格坪単価】125.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000160 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/22 次回の情報更新予定日:2023/07/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。