
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町九丁目
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,890万円
- 専有面積 70.16㎡(21.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区中寺 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,890万円 | 修繕積立費 | 10,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.1 洋7.0 和6 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 4階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.16㎡ (21.22坪) | ||
バルコニー面積 | 5.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 南東の角部屋で通風良好。通勤通学に便利な4沿線2駅利用可。浴室乾燥機付きでバスルームは快適です。
【価格坪単価】183.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000159 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/17 次回の情報更新予定日:2023/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。