東西南北の移動に便利な大和西大寺駅!
-
最寄駅
近鉄奈良線 大和西大寺
徒歩 17 分
- 間取 6LDK
- 価格 2,450万円
- 土地面積 142.93㎡(43.23坪)
- 建物面積 -※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 2008年06月 | 現況 | 居住中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市若葉台 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - ※1 ※2 | 土地面積 | 142.93㎡ (43.23坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(公道)(公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 閑静な住宅街で南東角!日当たり良好♪近鉄奈良線「大和西大寺」「あやめ池」駅が利用可能
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.7㎡(17.15坪) / 2F:57.11㎡(17.27坪) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000004 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2025/09/26 次回の情報更新予定日:2025/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









































