成約済
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 九条
徒歩 7 分
- 間取 ワンルーム
- 賃料 2.9万円
- 管理費 8,000円
| 種別 | マンション | 築年月 | 1994年04月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区本田4丁目 | 専有面積 | 10.84㎡ (3.27坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 2.9万円 | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
| 保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | - | 取引態様 | - | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
| 住宅・火災保険等 | 16,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | 本田小学校 花乃井中学校 | ||||||||
| 設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / エアコン / IH / 日当たり良好 / 保証人不要 / 敷0&礼0 / 眺望GOOD | ||||||||
| 備考 | ■?道料2,200円 ■ガス込み ■コインランドリーは最上階にあり ■駐輪は各?1台まで ■インターネット無料120M(?続き必要) ■(個?:保証?有初年度)50%(保証?無初年度)70%(更新料)毎年1.2万円(引落?数料)税込550円 【権利金】なし 【更新料】なし 【鍵交換費】12100円 【その他費用1】水道料(月額):2200円 【賃貸保証】加入要 50% (保証?有初年度)50%(保証?無)70%(更新料)毎年1.2万円(引落?数料)税込550円 |
||||||||
| 物件番号 | 1101001000965 | 関連リンク | - | ||||||
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




























































