
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 阿波座
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,880万円
- 専有面積 64.18㎡(19.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 2001年05月 | 現況 | 空家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区立売堀 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | 修繕積立費 | 8,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋7.5 洋6.0 LDK11.9 K3.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.18㎡ (19.41坪) | ||
バルコニー面積 | 15.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 明治小学校 花乃井中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 | ||||||||
備考 | ユニバーサルデザイン、エレベーター・共用廊下は車いす対応の広さ、バリアフリー設計です。廊下少なく有効に使える間取です。
|
||||||||
物件番号 | 2302001000120 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/12/21 次回の情報更新予定日:2023/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。