
- 最寄駅 -
- 間取 1LDK
- 価格 2,180万円
- 専有面積 62.21㎡(18.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 1981年03月 | 現況 | 空家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区幸町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | 15,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 11,510円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK18 洋4.9 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 57戸 | 階建 | 9階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 62.21㎡ (18.81坪) | ||
バルコニー面積 | 6.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 間取り変更にてLDK約18帖有り 入口にはオートロック(室内にはカラーモニター)システムキッチン、ユニットバス、洗浄機能付トイレ等改装履歴有り! 大阪メトロ「桜川駅」徒歩2分、阪神なんば線「桜川駅」徒歩4分通勤に便利なマンションです。 |
||||||||
物件番号 | 2302001000020 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/10/08 次回の情報更新予定日:2020/11/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。