
- 最寄駅 -
- 間取 2DK
- 価格 1,590万円
- 専有面積 44.29㎡(13.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 1981年09月 | 現況 | 空室 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区幸町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,590万円 | 修繕積立費 | 8,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | 洋5.0洋6.0DK6.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 44.29㎡ (13.39坪) | ||
バルコニー面積 | 16.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 日吉小学校 堀江中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000009 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/07/13 次回の情報更新予定日:2020/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。