
- 最寄駅 -
- 間取 2LDK
- 価格 3,780万円
- 専有面積 65.92㎡(19.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区北堀江 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,780万円 | 修繕積立費 | 15,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社シーズサービス | 管理費 | 13,440円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋8 洋5.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 65.92㎡ (19.94坪) | ||
バルコニー面積 | 3.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 堀江小学校 堀江中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000008 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/07/07 次回の情報更新予定日:2020/08/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。