
3WAYアクセスで交通に便利。主変には会社や学校がありカフェ、食堂等におすすめです!カウンター撤去等、内装工事の相談応じます(費用は借主負担)
-
最寄駅
京阪本線 天満橋
徒歩 8 分
-
賃料
10.8万円
一坪単価 ≒ 0.776 万円
- 管理費
種別 | 店舗・事務所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 46㎡ (13.91坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 大阪市北区天満1丁目 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 10.8万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | 50万円 | 礼金 | 10万円 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1977年 | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | 保険 | - | ||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | 飲食店可 / 路面店舗 / 電気 / 都市ガス / 水道 ※1 | ||||||||
備考 | 指定の保証会社加入要、火災保険加入要、飲食店可、1階路面。重飲食、カラオケ等は不可。現状渡しとなります。敷金返還について【2年未満0%、2年以上5年未満20%、5年以上100%変換いたします。営業時間に規制あり。 弊社では賃貸・売買の仲介や建物管理に加え、建物の建替など不動産コンサルティング事業も取り行っております。物件相続に関するご相談なども承っております。ぜひ一度マイホーム日建06-6762-8850にお立ち寄り下さいませ。 ※1 設備備考:上水道・下水道・都市ガス・電気・トイレ |
||||||||
物件番号 | 1204001000287 | 関連リンク | - |
情報登録日:2019/12/17 次回の情報更新予定日:2020/01/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。