
4階建のテナントビル エレベーター付。 礼金に自然損耗の原状回復費含む。
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
徒歩 4 分
-
賃料
9.9万円
一坪単価 ≒ 0.9 万円
- 管理費
種別 | 事務所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 36.36㎡ (11坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 大阪市中央区谷町3丁目 | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 9.9万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1972年10月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | 保険 | - | ||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | - ※1 | ||||||||
備考 | ■火災保険:加入要 17,000円/2年(アクア少額短期保険) ■保証会社:加入要 初回80%」、更新料:総賃料の10%(全保連) ■電気代:基本料金なし、子メータ32円/kwh(変動あり) ■解約予告:3ケ月 弊社では賃貸・売買の仲介や建物管理に加え、建物の建替など不動産コンサルティング事業も取り行っております。物件相続に関するご相談なども承っております。ぜひ一度マイホーム日建06-6762-8850にお立ち寄り下さいませ。 ※1 設備備考:エレベーター1基 機械警備 光ファイバー 男女別トイレ 給湯 エアコン |
||||||||
物件番号 | 1203001000114 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/06/05 次回の情報更新予定日:2020/07/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。