
天神橋3丁目の角地、1階店舗。天神橋商店街が近くにあります。飲食店は軽飲食のみ可能。視認性あります。
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 扇町
徒歩 2 分
-
賃料
17.28万円
一坪単価 ≒ 2.72 万円
- 管理費
種別 | 店舗一部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 21㎡ (6.35坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 大阪市北区天神橋3丁目 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 17.28万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | 48万円 | 礼金 | 64万円 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1990年06月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | 保険 | - | ||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | - ※1 | ||||||||
備考 | 保証会社加入。契約時に賃料等1ヶ月分。以降退去まで更新費無し。火災保険加入。現状有姿の引渡。 弊社では賃貸・売買の仲介や建物管理に加え、建物の建替など不動産コンサルティング事業も取り行っております。物件相続に関するご相談なども承っております。ぜひ一度マイホーム日建06-6762-8850にお立ち寄り下さいませ。 ※1 設備備考:電気、上下水道、ガス、エレベーター |
||||||||
物件番号 | 1202001000296 | 関連リンク | - |
情報登録日:2019/09/24 次回の情報更新予定日:2019/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。