
大阪メトロ堺筋線「扇町」駅1分。天神橋商店街中、1階店舗です(路面ではありません)重飲食応相談ですが、10時以降の営業はできません。
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 扇町
徒歩 1 分
-
賃料
15万円
一坪単価 ≒ 1.057 万円
- 管理費
種別 | 店舗一部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 46.92㎡ (14.19坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 大阪市北区天神橋4丁目 | 構造 | RC | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 15万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | 45万円 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | - | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | 保険 | - | ||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 保証会社加入必須・店舗総合保険(業種により金額が異なります)・103号室*路面店舗ではありません・重飲食応相談・午後10時にはマンション出入口のシャッターが閉まりますので、その時間以降の営業はできません。 弊社では賃貸・売買の仲介や建物管理に加え、建物の建替など不動産コンサルティング事業も取り行っております。物件相続に関するご相談なども承っております。ぜひ一度マイホーム日建06-6762-8850にお立ち寄り下さいませ。 |
||||||||
物件番号 | 1202001000274 | 関連リンク | - |
情報登録日:2019/08/03 次回の情報更新予定日:2019/09/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。